A Academia Clavis Segurança da Informação tem o prazer de divulgar a avaliação de sua última turma do treinamento Análise Forense Computacional EAD. O treinamento de março de 2013 obteve média geral de 9,39. Veja abaixo todos os itens avaliados pelos alunos.
![]()
Análise Forense Computacional EAD
Excelente curso! O instrutor apresentou o conteúdo de forma clara e objetiva
“O instrutor apresentou o conteúdo de forma clara e objetiva com diversos exemplos sendo grande parte deles baseados em casos reais. Excelente curso!”
Maicon Carraro – Programador Trainee .NET – G&P Sistemas e Projetos
Aprendi muito com ele e será muito útil para mim
“Gostei do curso. Aprendi muito com ele e será muito útil para mim.”
Maurício Brigato – Analista de Informática II – Unesp – Faculdade de Ciências Farmacêuticas – Serviço Técnico de Informática
Veja abaixo os resultados da avaliação feita pelos alunos da turma de março de 2013 do Análise Forense Computacional EAD:
| Perguntas formuladas pelo professor focalizaram, estimularam e desencadearam novas ideias? | 9,67 |
| As ideias principais foram retomadas, resumidas, esclarecidas ou completadas, quando necessário? | 9,50 |
| Os exemplos utilizados foram ilustrativos, simples, relevantes e ajustados aos conceitos principais? | 9,67 |
| O vocabulário utilizado na apresentação foi preciso, correto, sendo traduzido quando necessário? | 9,33 |
| Houve sequência no desenvolvimento do assunto de modo que facilitasse o entendimento por parte do aluno? | 9,33 |
| O instrutor demonstrou domínio suficiente aos assuntos abordados? | 9,83 |
| Como foi o suporte do monitor do curso? | 9,33 |
| Qual o grau de profundidade que foi desenvolvido o curso? | 9,00 |
| Qual a sua avaliação sobre os slides entregues? | 8,83 |
| Faça uma avaliação geral para a parte teórica do curso. | 9,33 |
| Faça uma avaliação geral para a parte prática do curso. | 9,50 |
| O prazo (tempo do curso) foi adequado? | 9,17 |
| Os textos foram adequados, preparados e bem utilizados? | 9,17 |
| Como foi o atendimento da equipe administrativa durante o curso? | 9,67 |
| Como foi o atendimento da equipe administrativa fora do horário do curso? (emails, lista, telefone, etc) | 9,67 |
| Faça uma avaliação do sistema de vídeos usado para disponibilização dos vídeos, tutoriais e links? | 9,33 |
| Faça uma avaliação do sistema usado para a realização do curso. | 9,33 |
Conheça um pouco mais sobre a Academia Clavis Segurança da Informação! (=

























Riscos relacionados ao uso da internet


















